이 글에서 설명드릴 것은 복합 단백질 제품인 마이프로틴의 임팩트웨이입니다.
참고로 복합 단백질 제품이란, 각종 단백질과 복합 아미노산을 포함하여 부족하지 않도록 단백질을 채워주는 제품입니다.
마이 프로틴 임팩트웨이란?
마이프로틴 임팩트웨이는 단백질 쉐이크의 한 종류입니다. 이는 간편한 고품질 단백질로, 중요한 근육 성장과 유지를 돕는 역할을 한다고 합니다.
1회 제공량당 단 1.9g의 지방과 1g의 탄수화물, 103칼로리를 함유하고 있어 근육을 키우거나 유지시키는 데에 효과적입니다.
마이프로틴 임팩트웨이는 BCAA 4.5g을 포함한 필수 아미노산을 함유하고 있습니다. 이는 단백질에서 자연적으로 생성되어 새로운 근육의 형성과 재생을 돕습니다.
근성장을 위해 몸 컨디션을 컨트롤 하기 위한 보충제라고 볼 수 있습니다.
마이 프로틴 임팩트웨이의 특징
1. 고함량의 단백질을 함유
임팩트웨이는 100% 프리미엄 복합 단백질 농축물로 구성되어 있으며 1회 제공당 단백질을 21g 함유 (80%)하고 있습니다.
2. 복합 아미노산의 특징을 가짐
모든 필수 아미노산을 제공하고 1회 제공당 2g이 넘는 류신을 포함하고 있습니다.
3. 다양한 맛
여러 종류 맛의 단백질 쉐이크가 있습니다.
일반적인 종류인 초콜릿 혹은 바닐라 맛과 더불어 새로운 종류인 쿠키앤크림, 루바브 & 커스타드, 서머후르츠, 레몬 치즈케이크 맛 등다양한 천연 맛 등 40가지가 넘는 다양한 맛이 있습니다.
마이 프로틴 임팩트웨이 효능
근성장 및 유지에 효과가 있습니다.
대부분의 단백질 쉐이크가 그렇듯이, 운동 전후의 섭취를 통해 하루 단백질 섭취를 증가시키고 그로 인해 근육의 성장 혹은 유지에 도움을 주는 것입니다.
마이 프로틴 맛 순위 및 추천
레딧 유저가 구글 설문조사를 통해 투표한 결과에 따르면 다음과 같다고 합니다.
1위 초콜릿 스무스 (3.77점)
2위 스트로베리 크림 (3.75점)
3위 초콜릿 민트 (3.56점)
4위 스트로베리 잼 롤리폴리 (3.44점)
5위 솔티드 카라멜 (3.36점)
그 밖의 순위 결과는 다음과 같습니다.
순위 | 맛 이름 | 평균점수 |
1 | 초콜릿 무스 (Chocolate Smooth) | 3.77 |
2 | 스트로베리 크림 (Strawberry Cream) | 3.75 |
3 | 초콜릿 민트 (Chocolate Mint) | 3.56 |
4 | 스트로베리 잼 롤리폴리 (Strawberry Jam Roly Poly) | 3.44 |
5 | 솔티드 카라멜 (Salted Caramel) | 3.36 |
6 | 바닐라 (Vanilla) | 3.35 |
7 | 내추럴 스트로베리 (Natural Strawberry) | 3.31 |
8 | 블루베리 치즈케이크 (Blueberry Cheesecake) | 3.22 |
9 | 초콜릿 (Chocolate) | 3.20 |
10 | 내추럴 초콜릿 (Natural Chocolate) | 3.19 |
11 | 초콜릿 바나나 (Chocolate Banana) | 3.15 |
12 | 내추럴 바나나 (Natural Banana) | 3.11 |
13 | 초콜릿 브라우니 (Chocolate brownie) | 3.07 |
14 | 모카 (Mocha) | 3.05 |
15 | 애플 크럼블 & 커스터드 (Apple Crumbe and Custurd) | 3.00 |
16 | 내추럴 바닐라 (Natural Vanilla) | 3.00 |
17 | 무향 | 3.00 |
18 | 바나나 (Banana) | 2.94 |
19 | 초콜릿 넛 (Chocolate Nut) | 2.94 |
20 | 티라미수 (Tiramisu) | 2.92 |
21 | 초콜릿 카라멜 (Chocolate Caramel) | 2.88 |
22 | 오렌지 크림 (Orange Cream) | 2.86 |
23 | 스트라크시아텔라 (Stracciatella) | 2.79 |
24 | 라떼 (Latte) | 2.76 |
25 | 프룻티 시리얼 (Fruity Cereal) | 2.75 |
26 | 썸머 프룻츠 (Summer Fruits) | 2.70 |
27 | 바닐라 라즈베리 (Vanilla Raspberry) | 2.70 |
28 | 블루베리 | 2.63 |
순위 | 맛 이름 | 평균점수 |
29 | 초콜릿 피넛 버터 (Chocolate Peanut Butter) | 2.59 |
30 | 루바브 커스터드 (Rhubarb Custard) | 2.56 |
31 | 쿠키 앤 크림 (Cookies and Cream) | 2.55 |
32 | 피칸 파이 (Pecan Pie) | 2.55 |
33 | 골든 시럽 (Golden Syrup) | 2.50 |
34 | 로키 로드 (Rocky Road) | 2.50 |
35 | 초콜릿 대니쉬 (Chocolate Danish) | 2.46 |
36 | 나폴리탄 (Neapolitan) | 2.40 |
37 | 피나콜라다 (Pina Colada) | 2.38 |
38 | 초콜릿 오렌지 (Chocolate Orange) | 2.33 |
39 | 커피 카라멜 (Coffee Caramel) | 2.33 |
40 | 파인애플 (Pineapple) | 2.33 |
41 | 스티키 토핑 푸딩 (Sticky Toffee Pudding) | 2.33 |
42 | 바노페 (Banoffe) | 2.30 |
43 | 코코 시리얼 (Coco Cereal) | 2.29 |
44 | 라즈베리 (Raspberry) | 2.25 |
45 | 생일 케이크 (Birthday Cake) | 2.20 |
46 | 스티비아 초콜릿 (Stevia Chocolate) | 2.20 |
47 | 초콜릿 코코넛 (Chocolate Coconut) | 2.18 |
48 | 화이트 초콜릿 (White Chocolate) | 2.12 |
49 | 빅토리아 스펀지케이크 (Victoria Spongecake) | 2.00 |
50 | 스티비아 바닐라 (Stevia Vanilla) | 1.90 |
51 | 피넛 쿠키 (Peanut Cookie) | 1.85 |
52 | 메이플 시럽 (Maple Syrup) | 1.80 |
53 | 스티비아 초콜릿 민트 (Stevia Chocolate Mint) | 1.78 |
54 | 레몬 치즈케이크 (Lemon Cheesecake) | 1.77 |
55 | 스티비아 스트로베리 (Stevia Strawberry) | 1.75 |
56 | 스티비아 블루베리 앤 라즈베리 (Stevia Blueberry and Raspberry) | 1.44 |
57 | 스티비아 바나나 스티비아 (Stevia Banana Stevia) | 1.29 |
복용법
최대한의 효과를 끌어올리길 원한다면, 운동 30분전후 1스쿱 (25g)을 150-250ml의 물 또는 우유와 함께 잘 흔들어 섭취하도록 합니다.
또한 일일 단백질 섭취를 증가시키고자 하신다면, 식간 혹은 간식으로 하루중 아무때나 섭취 가능 합니다.
잠자리에 들기 전 섭취하시는 경우, 수면시간 동안 단백질이 천천히 흡수될 수 있도록 우유와 함께 섭취하는 것을 권장합니다.